ドンペリのすすめ
|
| cafeと を | |||||||||||||
| vol. | Day | R | scoa | Thank you for always playing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 12/10 | 犬 | 1225 | MY@AG | 10 | りんたま | 9 | tsukiko2000 | 8 | cafe | 6 |
| 1532 | 12/10 | 3 | 1226 | MY@AG | 11 | りんたま | 6 | cafe | 1 | tsukiko2000 | 0 |
| 1531 | 12/10 | 2 | 1225 | MY@AG | 10 | cafe | 9 | りんたま | 6 | tsukiko2000 | 2 |
| 1530 | 12/10 | 2 | 1224 | りんたま | 11 | MY@AG | 9 | cafe | 9 | tsukiko2000 | 7 |
| 1529 | 12/10 | 犬 | 1224 | tsukiko2000 | 10 | りんたま | 3 | MY@AG | 2 | cafe | 0 |
| 1528 | 12/10 | 犬 | 1224 | MY@AG | 10 | りんたま | 9 | 坂本竜馬 | 8 | cafe | 3 |
| 1527 | 12/10 | 2 | 1225 | りんたま | 10 | cafe | 6 | MY@AG | 3 | 坂本竜馬 | 2 |
| 1526 | 12/10 | 犬 | 1223 | りんたま | 10 | MY@AG | 4 | 坂本竜馬 | 3 | cafe | 1 |
| 1525 | 12/10 | 犬 | 1224 | りんたま | 11 | あくあまりん | 6 | MY@AG | 4 | cafe | 0 |
| 1524 | 12/10 | 2 | 1224 | MY@AG | 11 | りんたま | 8 | cafe | 8 | あくあまりん | 3 |
|
|
cafeと を |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 総合判定 |
|---|
| 総試合数 | 有効試合 | 優勝 | 2位 | 3位 | 犬 | 平均 |
| 1533試合 | 1524試合 | 497回(32.61%) | 435回(29%) | 322回(21%) | 270回(18%) | 0.95点 |
| 連勝記録(05/27) | 連犬記録(10/21) | 優できず最長(12/08) | 連続犬回避(11/18) |
| 7 | 5 | 14 | 24 |
|---|
| 〜100 | (10/21) |
| ||||
| 〜200 | (10/07) |
| ||||
| 〜300 | (09/08) |
| ||||
| 〜400 | (08/20) |
| ||||
| 〜500 | (08/05) |
| ||||
| 〜600 | (07/23) |
| ||||
| 〜700 | (07/09) |
| ||||
| 〜800 | (06/24) |
| ||||
| 〜900 | (06/11) |
| ||||
| 〜1000 | (05/30) |
| ||||
| 〜1100 | (05/19) |
| ||||
| 〜1200 | (05/06) |
| ||||
| 〜1300 | (04/14) |
| ||||
| 〜1400 | (03/31) |
| ||||
| 〜1500 | (03/16) |
|
|
| ドンペリサーチ |
|---|
| NO | Day | cafe | †薬漬組員† | ドンペリサーチ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 07/01 | 優 | 3 | ○ | cafe | 10 | †大熊猫組† | 3 | stor | 1 | †薬漬組員† | 1 |
| 787 | 07/01 | 3 | 2 | ● | †大熊猫組† | 10 | †薬漬組員† | 8 | pampukin | 0 | cafe | 0 |
| 745 | 06/24 | 優 | 犬 | ○ | cafe | 10 | mikamiy | 8 | U−リンク | 2 | †薬漬組員† | 1 |
| 3試合 | score | 優勝 | 2位 | 3位 | 犬 | 勝率 | 平均点 |
| †薬漬組員† | 1点 | 0回 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33点 |
| cafe | 4.5点 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 67% | 1.5点 |
|
|
| 三ツ星殿堂入りの対cafe最強の皆様(規定試合数10) |
|---|
| warugakiさん | ![]() | 80戦して 勝ち差 24 優勝差15 P差28 | かつては「わるがきの悪あがき」と揶揄していたものだが、 今の彼には大変失礼な言いまわしだ。 スコアボードを見ていただきたい。ものすごい勝率である。 今後はみんなしてこの勝率を下げるようお願いしたい。 幼なじみのつうとむと並んで「姫路の狩人」と呼んであげよう。 |
| HIMAIさん | ![]() | 43戦して 勝ち差 8 優勝差7 P差18.5 | かふぇ派の大番頭、ひまい。 cafe'sダークサイドを知る男。 声を聞いたことあり。おこちゃまではなかったよ。 いつかコテンパンにやっつけてやる。 |
| MY@AGさん | ![]() | 36戦して 勝ち差 7 優勝差5 P差12 | ここ最近の出世頭、まい。 これからのJgame大富豪をしょって立つといっても過言ではないだろう。 昨年のあがり17試合、優勝させてもらえませんでした。 今年は一矢報いたいものです。 |
| りんたまさん | ![]() | 18戦して 勝ち差 13 優勝差7 P差18 | オフで一度お会いしましたが、とても穏やかな優しそうな人だった。 だが、gameとなると一変、鬼になってしまう、いやな男。 18試合対戦してますが一度も優勝させてもらっておりません。 どうやらHNを登録抹消されたようですが、 新しいHNではギャフンといわせてせますので、また対戦よろしく。 |
| ちょび太郎さん | ![]() | 16戦して 勝ち差 3 優勝差1 P差6 | ちょび。最近会わないが元気かな? 殿堂からそのうち居なくなるだろうと思っていたら、Jgameから居なくなってしまったね。 たまには戻ってきて遊びましょう。 名古屋にきたらみそ麦(名古屋名物味噌入り冷麦)ご馳走するから声かけてね。 |
| yoruhinataさん | ![]() | 11戦して 勝ち差 1 優勝差1 P差2 |
|
| LeadersDigest(10試合以上) |
|---|
| cafeが最も勝ちにくい人 | 最高勝率者 | りんたまさん | 88% |
|---|---|---|---|
| cafeが最も勝ちやすい人 | cafe最高勝率者 | みーなさん | 82% |
| cafeが最も優勝される人 | 最高優勝率者 | よしぽんさん | 54% |
| cafeが最も優勝させない人 | 最低優勝率者 | みーなさん | 0% |
| cafeに最も優勝させる人 | cafe最高優勝率者 | ponta180sxさん | 60% |
| cafeに最も優勝させない人 | cafe最低優勝率者 | りんたまさん | 0% |
| cafeが最もスコアを与える人 | 最高平均点者 | よしぽんさん | 1.31点 |
| cafeが最もスコアを与えない人 | 最低平均点者 | Freeway Jamさん | 0.23点 |
| cafeが最もスコアを貰える人 | cafe最高平均点者 | ponta180sxさん | 1.5点 |
| cafeが最もスコアを貰えない人 | cafe最低平均点者 | りんたまさん | 0.25点 |
|
| 対戦回数順一覧(4試合以上) |
|---|
| 順位 | NAME | Game | 勝 | 負 | 分 | R | 優(率) | 被(率) | 差 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mikamiy | 325 | 121 | 185 | 19 | -64 | 61(18%) | 108(33%) | -47 | 236 | 321 | -85 |
| 2 | akinori99 | 309 | 147 | 148 | 14 | -1 | 98(31%) | 75(24%) | +23 | 268 | 258 | +10 |
| 3 | みっふぃ。 | 288 | 111 | 154 | 23 | -43 | 68(23%) | 95(32%) | -27 | 233.5 | 266.5 | -33 |
| 4 | 通富 | 147 | 72 | 70 | 5 | +2 | 43(29%) | 45(30%) | -2 | 125 | 130.5 | -5.5 |
| 5 | TonBo | 96 | 41 | 45 | 10 | -4 | 20(20%) | 27(28%) | -7 | 82 | 90 | -8 |
| 6 | _けんた_007 | 82 | 31 | 49 | 2 | -18 | 18(21%) | 28(34%) | -10 | 51.5 | 87.5 | -36 |
| 7 | warugaki | 80 | 50 | 26 | 4 | +24 | 35(43%) | 20(25%) | +15 | 89 | 61 | +28 |
| 8 | 砂 | 74 | 27 | 43 | 4 | -16 | 11(14%) | 22(29%) | -11 | 47 | 70.5 | -23.5 |
| 9 | YUMITAN | 73 | 36 | 35 | 2 | +1 | 23(31%) | 24(32%) | -1 | 71 | 69.5 | +1.5 |
| 10 | AirreaL | 68 | 27 | 37 | 4 | -10 | 20(29%) | 25(36%) | -5 | 59.5 | 70.5 | -11 |
| 11 | mug | 68 | 30 | 28 | 10 | +2 | 13(19%) | 16(23%) | -3 | 54 | 51.5 | +2.5 |
| 12 | carocen | 59 | 30 | 26 | 3 | +4 | 14(23%) | 15(25%) | -1 | 47.5 | 42 | +5.5 |
| 13 | もと9 | 58 | 24 | 27 | 7 | -3 | 10(17%) | 21(36%) | -11 | 44.5 | 52.5 | -8 |
| 14 | 優希 | 53 | 22 | 29 | 2 | -7 | 14(26%) | 15(28%) | -1 | 44.5 | 50.5 | -6 |
| 15 | DragonFly | 49 | 23 | 25 | 1 | -2 | 18(36%) | 17(34%) | +1 | 49 | 50 | -1 |
| 16 | kasutera | 48 | 17 | 29 | 2 | -12 | 14(29%) | 17(35%) | -3 | 38.5 | 50 | -11.5 |
| 17 | HIMAI | 43 | 23 | 15 | 5 | +8 | 16(37%) | 9(20%) | +7 | 46 | 27.5 | +18.5 |
| 18 | りんた | 42 | 15 | 27 | 0 | -12 | 9(21%) | 16(38%) | -7 | 25 | 45.5 | -20.5 |
| 19 | yama99 | 38 | 18 | 19 | 1 | -1 | 10(26%) | 11(28%) | -1 | 27.5 | 32.5 | -5 |
| 20 | 坂本竜馬 | 37 | 13 | 20 | 4 | -7 | 6(16%) | 10(27%) | -4 | 21.5 | 34 | -12.5 |
|
| 管理モード |
|---|
|
data修正 殿堂登録 |
|
| ドンペリログ修正 |
|---|
|
変更または削除するdataを選んで送信ボタンを押して下さい 【変更】 【削除】 1533・12/10・犬・1225・MY@AG・10・りんたま・9・tsukiko2000・8・cafe・6 1532・12/10・3・1226・MY@AG・11・りんたま・6・cafe・1・tsukiko2000・0 1531・12/10・2・1225・MY@AG・10・cafe・9・りんたま・6・tsukiko2000・2 1530・12/10・2・1224・りんたま・11・MY@AG・9・cafe・9・tsukiko2000・7 1529・12/10・犬・1224・tsukiko2000・10・りんたま・3・MY@AG・2・cafe・0 1528・12/10・犬・1224・MY@AG・10・りんたま・9・坂本竜馬・8・cafe・3 1527・12/10・2・1225・りんたま・10・cafe・6・MY@AG・3・坂本竜馬・2 1526・12/10・犬・1223・りんたま・10・MY@AG・4・坂本竜馬・3・cafe・1 1525・12/10・犬・1224・りんたま・11・あくあまりん・6・MY@AG・4・cafe・0 1524・12/10・2・1224・MY@AG・11・りんたま・8・cafe・8・あくあまりん・3 1523・12/09・2・1224・YUMITAN・10・cafe・8・mug・5・みっふぃ。・1 1522・12/09・犬・1223・YUMITAN・10・mug・9・みっふぃ。・8・cafe・0 1521・12/08・3・1223・papillon♪・10・YUMITAN・5・cafe・0・みっふぃ。・0 1520・12/08・3・1223・みっふぃ。・11・YUMITAN・5・cafe・1・mug・1 1519・12/08・優・1222・cafe・11・mug・8・みっふぃ。・4・YUMITAN・4 1518・12/06・優・1220・cafe・10・美★翠珊瑚・9・bubblen・4・LEGACY GT-B・1 1517・12/06・2・1219・ラムディ・10・cafe・8・$KENT$・4・ガンバ23・2 1516・12/06・2・1219・みい303・10・cafe・6・ONE WAY・3・dokutero・2 1515・12/06・2・1218・美★翠珊瑚・10・RED-RAM・3・cafe・3・HIMAI・2 1514・12/06・3・1217・†極風魔界†・11・HIMAI・9・cafe・3・美★翠珊瑚・1 1513・12/06・優・1217・cafe・10・†極風魔界†・3・美★翠珊瑚・2・HIMAI・0 1512・12/05・犬・1216・かおりんご・11・MY@AG・8・あくあまりん・8・cafe・6 1511・12/05・2・1216・MY@AG・10・cafe・8・あくあまりん・0・かおりんご・0 1510・12/05・2・1215・ろんぐそーど・10・cafe・9・mikamiy・6・mizue1024・5 1509・12/05・2・1215・ろんぐそーど・10・cafe・4・mikamiy・1・noza218・0 1508・12/05・優・1214・cafe・10・mikamiy・5・ろんぐそーど・4・らぶり・2 1507・12/01・2・1213.75・DragonFly・11・cafe・7・kasutera・3・-manami-・0 1506・12/01・優・1213.25・cafe・10・kasutera・9・DragonFly・2・-manami-・0 1505・11/29・優・1210.25・cafe・10・かもやん・8・shino_yume・8・ugui_30・4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|
| ドンペリログ変更画面 |
|---|
|
元のデータ:1533<>12/10<>犬<>1225<>MY@AG<>10<>りんたま<>9<>tsukiko2000<>8<>cafe<>6<>
変更:| 殿堂者登録.削除 |
|---|
| 殿堂入りの方のハンドルネーム(正確に) |
| コメント(タグ・改行有効) |
| 画像のURL |
| 名前 | 画像 | コメント | |
|---|---|---|---|
| 通富 |
![]() | 知るひとぞ知る自称最強のプレイヤー。 gamercom時代からの付き合いだが、かつては「守りの横綱」と称されていた。 本人はそれがいやならしく最近では意識して攻めの大富豪をしている模様。 | |
| carocen |
![]() | 名前をころころ変えるから「ころせん」とも、 邪魔ばかりするから「じゃません」とも呼ばれている。 mug同様、怒涛の20連戦にて一気に借金を造ってしまった。→HP | |
| mug |
![]() | 「大富豪の父」と呼んで過言ではないだろう。 その大富豪の正道を行く打ち筋は対戦していても 気持ちがよくなるほどだ。 数少ないドンペリストでもある。→HP |
|
|
おわかりいただけたでしょうか。 自分の成績をweb上で公開する事の意義はあくまでも「実力向上のための自己修行」と考えています。 スクリプトはCafe'sGarakutaItemでフリー配布しております。御気軽にDLしてみて下さい。 簡単なアップ方法はCafe'sGarakutaItemに書かれています。 |